А
  • Абакан
  • Анадырь
  • Архангельск
  • Астрахань
Б
  • Барнаул
  • Белгород
  • Биробиджан
  • Благовещенск
  • Брянск
В
  • Великий Новгород
  • Владивосток
  • Владикавказ
  • Владимир
  • Волгоград
  • Вологда
  • Воронеж
Г
  • Горно-Алтайск
  • Грозный
Е
  • Екатеринбург
И
  • Иваново
  • Ижевск
  • Иркутск
Й
  • Йошкар-Ола
К
  • Казань
  • Калининград
  • Калуга
  • Кемерово
  • Киров
  • Кострома
  • Краснодар
  • Красноярск
  • Курган
  • Курск
  • Кызыл
Л
  • Липецк
М
  • Магадан
  • Магас
  • Магнитогорск
  • Майкоп
  • Махачкала
  • Москва
  • Мурманск
Н
  • Набережные Челны
  • Нальчик
  • Нарьян-Мар
  • Нижневартовск
  • Нижний Новгород
  • Новокузнецк
  • Новосибирск
О
  • Омск
  • Орёл
  • Оренбург
П
  • Пенза
  • Пермь
  • Петрозаводск
  • Петропавловск-Камчатский
  • Псков
Р
  • Ростов-на-Дону
  • Рязань
С
  • Салехард
  • Самара
  • Санкт-Петербург
  • Саранск
  • Саратов
  • Смоленск
  • Ставрополь
  • Сыктывкар
Т
  • Тамбов
  • Тверь
  • Томск
  • Тула
  • Тюмень
У
  • Улан-Удэ
  • Ульяновск
  • Уфа
Х
  • Хабаровск
  • Ханты-Мансийск
Ч
  • Чебоксары
  • Челябинск
  • Черкесск
  • Чита
Э
  • Элиста
Ю
  • Южно-Сахалинск
Я
  • Якутск
  • Ярославль

Выбери город, наиболее близкий к тебе географически. Тогда тебе будет проще узнавать, что нового происходит поблизости.

Таблица зависимости массы тела (кг) от возраста и длина тела (см) от возраста

06.12.2007

Оценка физического развития детей с помощью центильного метода.

Динамическое наблюдение за развитием ребенка позволяет не только выявить индивидуальные особенности физического статуса, темпа и гармоничности развития, но и решить вопрос о проведении дополнительного обследования.

Для оценки физического развития детей в клинической практике широко используются ЦЕНТИЛЬНЫЕ ШКАЛЫ. Они представляют собой количественное распределение признаков, получаемое в том случае, когда средние величины и разброс показателей представлены в виде таблиц.

Чаще всего используется шкала, в которой предусмотрено выделение границ 3, 10, 25, 50, 75, 90, 97 центилей распределения. Эталоном считается признак физического развития; определяемый как 50- й центиль. Это означает, что из 100 обследованных здоровых детей он будет обнаруживаться у 50%.

Центильные шкалы разработаны с учетом половой принадлежности, раздельно для мальчиков и девочек.

Нормальные показатели физического развития лежат в диапазоне ... 25 — 75 центилей.

Пограничные зоны, требующие настороженности врача в отношении риска серьезных отклонений физического развития находятся в диапазоне ... 3 — 25 центилей и 75 — 95 центилей.

Патологию, требующую соответствующего лечения, отражают показатели от ... 0 — 3 центилей и 97 — 100 центилей.

Масса тела (кг.)мальчиков в зависимости от возраста
Возраст Центиль
10 25 75 90
0 мес. 2,7 3 3,7 4
1 3,5 3,8 4,5 5,2
2 4,3 4,6 5,5 6,2
3 4,9 5,4 6,4 7
4 5,6 6,2 7,2 7,9
5 6,2 6,8 7,9 8,6
6 6,8 7,4 8,6 9,2
7 7,4 7,9 9,1 9,8
8 7,8 8,4 9,6 10,3
9 8,3 8,9 10,1 10,9
10 8,6 9,2 10,6 11,3
11 8,9 9,5 11 11,8
12 9,1 9,8 11,5 12,2
15 9,6 10,5 12,2 12,9
18 10,2 11 12,8 13,6
21 10,6 11,5 13,5 14,3
24 11,1 12 14,1 14,9
27 11,6 12,4 14,6 15,4
30 12 12,8 15,1 16
33 12,4 13,2 15,6 16,5
36 12,8 13,6 16 16,9
3,5 года 13,4 14,2 17 18
4 14,2 15,1 18 19,1
4,5 14,9 15,9 19 20,6
5 15,7 16,8 20,1 22
5,5 16,6 17,8 21,4 23,4
6 17,6 18,9 22,6 24,9
6,5 18,4 20 24 26,4
7 19,6 21,3 25,5 28
8 21,5 23,4 28,4 31,7
9 23,4 25,6 31,4 35,4
10 25,6 28 35,1 39,5
11 28 31 39,2 44,5
12 30,4 34,4 43,8 50
13 33,4 39,8 49 56,2
14 35,2 42,2 54,6 62,2
15 40,8 46,9 60,2 65,1
16 45,4 51,8 65,9 73
17 50,5 56,8 70,6 78
Масса тела (кг.)девочек в зависимости от возраста
Возраст Центиль
10 25 75 90
0 мес. 2,6 3 3,5 3,8
1 3,3 3,7 4,3 4,6
2 4 4,4 5 5,3
3 4,6 5 5,7 6,1
4 5,3 5,6 6,5 6,9
5 5,8 6,2 7,2 7,7
6 6,3 6,8 7,9 8,5
7 6,5 7,3 8,5 9,1
8 7,3 7,7 9,1 9,7
9 7,7 8,2 9,6 10,4
10 8,1 8,7 10,1 11
11 8,5 9,1 10,6 11,5
12 8,8 9,4 11 11,9
15 9,4 10 11,7 12,7
18 9,9 10,6 12,5 13,4
21 10,4 11,1 13,1 13,9
24 10,9 11,6 13,5 14,5
27 11,3 12 14 15
30 11,7 12,5 14,5 15,5
33 12,1 12,9 14,9 16
36 12,5 13,3 15,4 16,5
3,5 года 13,1 14 16,3 17,8
4 13,9 14,8 17,2 19
4,5 14,9 15,8 18,4 20,4
5 15,8 16,9 19,8 21,9
5,5 16,6 17,8 21,2 23,6
6 17,4 18,8 22,5 25,1
6,5 18,2 19,9 24 26,7
7 19,3 20,8 25,3 28,4
8 21,2 23 28,5 32,2
9 23,3 25,4 32 36,4
10 25,6 28 36 41,1
11 28 31,1 40,3 46
12 31,4 35,2 45,4 51,3
13 35,3 40 51,8 56,8
14 39,9 44 55 60,9
15 43,7 47,6 58 63,9
16 46,8 51 61 66,2
17 48,4 52,4 62 68
Длинна тела (см) мальчиков в зависимости от возраста
Возраст Центиль
10 25 75 90
0 мес. 48,9 50 53,2 54,3
1 51,5 52,8 56,3 57,5
2 54,3 55,8 59,5 61
3 57 58,6 62,4 64
4 59,5 61,3 65,6 67
5 61,9 63,4 67,9 69,6
6 64 65,6 69,9 71,3
7 65,9 67,5 71,4 73
8 67,6 68,9 73 74,5
9 68,8 70,1 74,5 75,9
10 69,9 71,3 76,1 77,4
11 71 72,6 77,3 78,9
12 72 73,8 78,5 80,3
15 74,3 76 81,3 86,5
18 76,5 78,4 84,4 834
21 78,6 80,8 86,8 88,2
24 81 83 88,4 92
27 83,2 85,5 92,2 94,6
30 85,2 87,5 94,8 97,2
33 87,4 90 97,4 99,7
36 89,6 92,1 99,7 102,2
3,5 года 92,1 95 102,5 105
4 95,4 98,3 105,5 108
4,5 98,3 101,2 108,5 111,2
5 101,7 105,9 112 114,5
5,5 104,7 108 115,2 118
6 108 110,8 118,8 121,4
6,5 110,9 113,9 122 124,4
7 113,8 117 125 127,9
8 118,8 122 131 134,3
9 124,6 127,5 136,5 140,3
10 129,2 133 142 146,2
11 134 138 148,3 152,9
12 138,8 142,7 154,9 159,5
13 143,6 147,4 160,4 165,8
14 148,3 152,4 166,4 172,2
15 153,2 158 172 178
16 158 162,2 177,4 182
17 163 168,1 181,2 185,1
Длинна тела (см) девочек в зависимости от возраста
Возраст Центиль
10 25 75 90
0 мес. 48 49,2 52,1 53,3
1 50,7 52,4 55,3 56,9
2 53,3 55 58,6 59,9
3 56,1 57,9 61,5 63
4 58,6 60,5 64,1 65,6
5 61 62,8 66,4 67,8
6 63 64,3 68,2 69,8
7 64,2 66,4 70 71,6
8 66,1 67,7 71,6 73,1
9 67,5 69,3 72,8 74,5
10 68,8 70,5 74,2 75,9
11 70,3 71,7 75,7 77,1
12 71,4 72,8 76,3 78,3
15 73,6 75,2 78,8 81,2
18 75,8 77,5 82,1 84,4
21 78,2 80 84,6 87,4
24 80,4 82,6 87,5 90,2
27 83 85,4 90,1 93
30 85,6 87,8 92,8 95,6
33 88,2 90,3 95,5 98,2
36 90,8 92,9 98,1 100,8
3,5 года 93,4 95,6 101 103,9
4 96,2 98,4 104,2 106,9
4,5 99,3 101,5 107,1 110,6
5 102,4 104,9 110,7 114
5,5 105,2 108 114,5 117,1
6 114 111 118 120,8
6,5 110,5 114 121,7 124,4
7 113,6 117 125 128,1
8 119,4 123 131 134,4
9 124,4 128,5 136,7 140,6
10 130 133,8 142,5 146,6
11 134,2 138,6 148,6 153,9
12 138,4 143 155,1 159,3
13 143,1 148 160,3 164,3
14 147,4 152,4 164,2 168
15 151,6 156,3 167 170,3
16 155 158,3 169 172
17 157,3 161,2 170 173,1
Marinoshka7911 (Никитина Марина Александрована)
Понедельник в 17:13
elo4ka, почему ей лучше не пользоваться.Я вроде вчера разобралась,но у меня вообще ничего не сходится.Нам пять месяцев весим 8кг,а рост 67.
xoma83 (Алена)
Понедельник в 22:23
Что-то я тоже ничего не поняла,подскажите как ей пользоватся??
tears_in_the_rain
Вторник в 23:11
Эта таблица полная фигня! 
elo4ka (Наталья)
Вчера в 11:33
elo4ka, почему ей лучше не пользоваться.


 да потомучто нельзя человеческий организм загнать в рамки. некоторые мамочки, переживают и думают у них что-то не то с ребенком. не воспринимайте эти данные из таблицы как истинную данность. каждый ребенок особенный)))
elena*2609 (Носовец Елена Игоревна)
Вчера в 13:34
хрень какая то. судя по этой таблице мой сын  отсталый . а мы очень даже развиты.
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии